Aspiratori a ciclone

La gamma di aspiratori a ciclone comprende quattro modelli base di macchine per l'asportazione di polveri e trucioli di qualsiasi lavorazione (legno, metallo, plastica, cuoio, pelle, vetro, ecc.) per quantità elevate di materiale aspirato.

La struttura a ciclone, rispetto all'aspiratore standard, migliora l'efficienza di funzionamento grazie alla separazione fra l'elemento filtrante e la raccolta del materiale aspirato che garantisce una prestazione più costante e più duratura nel tempo. Questo, insieme alle maggiori dimensioni del filtro e alla presenza di un sacco di raccolta in nylon, consente una manutenzione meno frequente.

Tutti i modelli sono disponibili sia come aspiratore indipendente, montato su struttura portante, che come versione a bordo macchina applicabile tramite flange e attacchi. Per i modelli più grandi, è disponibile anche la versione insonorizzata per abbattere la rumorosità.

I nostri cicloni vengono forniti nella tradizionale versione con il sacco filtrante superiore di tela o con il nuovo sistema brevettato IFCC-MC senza sacco, in cui viene utilizzata una cartuccia filtrante completamente interna al ciclone e uno speciale convogliatore per il materiale aspirato. Puoi scoprire qui tutti i vantaggi del sistema IFCC-MC.

Tutti i modelli possono essere dotati di ruote piroettanti per facilitarne il trasporto e di imbocchi personalizzabili su richiesta con adattatori di diverse dimensioni, anche con valvola a serranda, sempre rispettando i rapporti volumetrici di aspirazione.

Specifiche Tecniche


ModelloMotoreAspirazione
PotenzaVoltGiriConsumoPressionePortata
Ciclone B1HP 0,5 - Kw 0,37230/40028002 / 1,2 A120mm H2O850 m3/h
Ciclone C1HP 1,50 - Kw 1,1230/40028005 / 2,2 A150mm H2O1900 m3/h
Ciclone C1 insonorizzatoHP 1,50 - Kw 1,1230/40028005 / 2,2 A150mm H2O1900 m3/h
Ciclone C1SHP 3 - Kw 2,2230/40028007,96 / 4,6 A135mm H2O3600 m3/h
Ciclone C2HP 4 - Kw 3230/400280011 / 6,3 A200mm H2O4200 m3/h
Ciclone C2 insonorizzatoHP 4 - Kw 3230/400280011,3 / 6,5 A200mm H2O4100 m3/h
Ciclone B1 IFCC-MC?®HP 0,5 - Kw 0,37230/40028002 / 1,2 A120mm H2O975 m3/h
Ciclone C1 IFCC-MC®HP 1,5 - Kw 1,1230/40028005 / 2,2 A160mm H2O2100 m3/h
Ciclone C1 IFCC-MC® insonorizzatoHP 1,5 - Kw 1,1230/40028005 / 2,2 A160mm H2O2100 m3/h
Ciclone C1S IFCC-MC®HP 3 - Kw 2,2230/40028007,96 / 4,6 A135mm H2O3600 m3/h
Ciclone C2 IFCC-MC®HP 4 - Kw 3230/400280011 / 6,3 A200mm H2O4100 m3/h
Ciclone C2 IFCC-MC® insonorizzatoHP 4 - Kw 3230/400280011 / 6,3 A200mm H2O4100 m3/h

Contatti